| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Přesnídávka | pom. máslo, sýr, chléb, zelenina, medové mléko, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | pohanková /7,9/ | | Oběd 1 | fazole v rajčatové omáčce, zel. obloha | | Svačina | pom. tentenova, chléb, kapie, čaj /1,4,7/ |
|
Út 3.3. | | Přesnídávka | čokokuličky s mlékem, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | pórková /7/ | | Oběd 1 | zapečené brambory s kys. zelím a masem /7/ | | Svačina | pom. zeleninová, chléb, rajče, mléko /1,7,9/ |
|
St 4.3. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s pažitkou, sój. chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | mrkvová s rýži /7/ | | Oběd 1 | kuřecí čína, dušená rýže, ledový salát | | Svačina | pom. okurková, chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Čt 5.3. | | Přesnídávka | jáhlová kaše, ovoce, čaj /1,7/ | | Oběd - polévka | kmínová s bramborem /7/ | | Oběd 1 | vepřové po cikánsku, těstoviny /1,3/ | | Svačina | pom. kapiová, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Pá 6.3. | | Přesnídávka | žerve, žitný chléb, ředkvička, mléko, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | z tilápie /4,7,9/ | | Oběd 1 | koprová omáčka, vaařený brambor, vejce /1,3,7/ | | Svačina | domácí maková buchta, mléko /1,3,7/ |
|
|
Po 9.3. | | Přesnídávka | pom. budapešťská, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | brokolicová s bulgurem /1,7/ | | Oběd 1 | pečené rybí filé na byl. másle, šť. brambor, zel. salát /4,7/ | | Svačina | pom. okurková, chléb, mrkev, mléko /1,7/ |
|
Út 10.3. | | Přesnídávka | domácí termix, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | hrachová /9/ | | Oběd 1 | vepřový plátek, rajská omáčka, tarhoňa /1,3/ | | Svačina | pom. jarní, chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
St 11.3. | | Přesnídávka | pom. z červené řepy, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | celerová /7,9/ | | Oběd 1 | zeleninový špíz s kuřecím masem, br. kaše, čínský salát /7/ | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
Čt 12.3. | | Přesnídávka | pom. avokádová, veka, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | s játrovými knedlíčky /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | znojemská pečeně, rýže, zel. obloha /1/ | | Svačina | pom. drožďová s pórkem, chléb, okurek, mléko /1,3,7/ |
|
Pá 13.3. | | Přesnídávka | pom. ze zeleného hrášku, toustový chléb, kapie, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | bramboračka /7,9/ | | Oběd 1 | žemlovka s jablky /1,3,7/ | | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 16.3. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s mrkví, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | rybí se zeleninou / 4,7,9/ | | Oběd 1 | hrachová kaše s cibulkou, zel. salát | | Svačina | pom. pepka námořníka, chléb, kapie, mléko / 1,3,7 |
|
Út 17.3. | | Přesnídávka | pom. myšáková, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky /1,3,7/ | | Oběd 1 | krůtí výpečky, kysané zelí, kynutý knedlík /1,3,7/ | | Svačina | pom. ředkvičková, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
St 18.3. | | Přesnídávka | žervé, toustový chléb, zelenina, mléko, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | drožďová | | Oběd 1 | kuře ala bažant, brambor /7/ | | Svačina | hummus, chléb, cherry, mléko 1,7/ |
|
Čt 19.3. | | Přesnídávka | krupicová kaše s kakaem, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kulajda /1,3,7/ | | Oběd 1 | barevné těstoviny, červená řepa /1,3/ | | Svačina | pom,, z pečené papriky, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Pá 20.3. | | Přesnídávka | pom. tuňáková, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | boršč /7,9/ | | Oběd 1 | haše, br. kaše, zel. obloha /1,3,7/ | | Svačina | domácí maková buchta, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 23.3. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s pažitkou, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | rajská s kapáním /1,3,7/ | | Oběd 1 | rybí filé po švédsku, šť. brambor, zel. obloha /4,7/ | | Svačina | pom. ze strouhaného sýru, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 24.3. | | Přesnídávka | pom. z vodnice, slunečnicový chléb, ředkvička, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | kapustová /7/ | | Oběd 1 | cuketové rizoto s masem a sýrem, červená řepa /7/ | | Svačina | pom. vajíčková, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
St 25.3. | | Přesnídávka | pom. šunková pěna, chléb, cherry, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | hrstková /7,9/ | | Oběd 1 | honzovy buchty /1,3,7/ | | Svačina | pom. batátová, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Čt 26.3. | | Přesnídávka | pohanková kaše, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | kroupová /1,7,9/ | | Oběd 1 | krůtí plátek na medvědím grilu, br. kaše, ledový salát /7/ | | Svačina | pom. z tresčích jater, chléb, cherry, čaj /1,4,7/ |
|
Pá 27.3. | | Přesnídávka | flora, chléb, zelenina, medové mléko, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | špenátová s krutóny /1,3,7/ | | Oběd 1 | bratislavská, plec, těstoviny /1,3,7/ | | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 30.3. | | Přesnídávka | pom. máslo, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | květáková /7/ | | Oběd 1 | kuřecí prsa na kari, dušená rýže, čínský salát /1/ | | Svačina | pom. fazolová, toustový chléb, okurek, čaj /1,7/ |
|
Út 31.3. | | Přesnídávka | bílý jogurt s ovocem, banketka, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | dýňová /7/ | | Oběd 1 | vepřové maso v mrkvi, brambor /1/ | | Svačina | pom. z pečené zeleniny, chléb, kedluben, mléko /1,7,9/ |
|
St 1.4. | | Přesnídávka | pom. játrová paštika, gazdův chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová s kuskusem /1,7,9/ | | Oběd 1 | čočka po bretaňsku, zel. obloha | | Svačina | pom. okurková, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Čt 2.4. | | Přesnídávka | pom. celerová, chléb, okurek, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | jáhlová /7,9/ | | Oběd 1 | těstoviny želvy ninja, zel. salát //1,3/ | | Svačina | ovesná svačinka, čaj /1,6,7,8/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.