| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s kapií, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | honzovy buchty /1,3,7/ | | Svačina | pom. pórková, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 4.11. | | Přesnídávka | pom. brokolicová, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | vývar s nudlemi //1,3,9/ | | Oběd 1 | rajská omáčka, hovězí maso, těstoviny /1,3/ | | Svačina | pom. máslo, banketka, cherry, mléko /1,7/ |
|
St 5.11. | | Přesnídávka | krupicová kaše s kakaem, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | hrstková /7,9/ | | Oběd 1 | rybí karbanátek, br. kaše, červená řepa /1,3,4,7/ | | Svačina | flora, chléb, vařené vejce, mléko /1,3,7/ |
|
Čt 6.11. | | Přesnídávka | pom. batátová, graham. chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | jáhlová /7,9/ | | Oběd 1 | srbské rizoto, zel. salát | | Svačina | ovesné kolečko, mléko /1,6,7,8,12/ |
|
Pá 7.11. | | Přesnídávka | pom. avokádová, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | vepřové v kapustě, brambor /1/ | | Svačina | loupák, mléko /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 10.11. | | Přesnídávka | pom. máslo, chléb, zelenina, medové mléko, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | květáková /7/ | | Oběd 1 | rybí filé na pórku, brambor, baby karotka /4,7/ | | Svačina | pom. kedlubnová, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 11.11. | | Přesnídávka | čokokuličky s mlékem, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | česneková /7/ | | Oběd 1 | peč. husokachní stehno, kysané zelí, bramborový knedlík /1,3,7/ | | Svačina | pom. z vodnice, žitný chléb, kapie, mléko /1,6,7/ |
|
St 12.11. | | Přesnídávka | pom. vajíčková, grahamový chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7,11/ | | Oběd - polévka | zeleninová s nočky /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | hrachová kaše s cibulkou, ledový salát | | Svačina | domácí paštika, chléb, cherry, čaj /1,7/ |
|
Čt 13.11. | | Přesnídávka | pom. celerová, sójový chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7,9/ | | Oběd - polévka | vločková /1,7,9/ | | Oběd 1 | dýňový dip, krůtí nudličky, špagety /1,3,7/ | | Svačina | pom. myšáková, chléb, mrkev, mléko /1,7/ |
|
Pá 14.11. | | Přesnídávka | pom. pažitková, banketka, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | drožďová /7,9/ | | Oběd 1 | chalupářský guláš, chléb /1/ | | Svačina | domácí ovocná bublanina, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Út 18.11. | | Přesnídávka | pom. sýrová, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | bramboračka /7,9/ | | Oběd 1 | buchtičky s krémem /1,3,7/ | | Svačina | pom. pórková, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
St 19.11. | | Přesnídávka | pom. vajíčková, grahamový chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7,11/ | | Oběd - polévka | rybí s kuskusem /1,4,7,9/ | | Oběd 1 | kuře ala bažant, br. kaše, čínský salát /7/ | | Svačina | pom. žampiónová, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Čt 20.11. | | Přesnídávka | jogurtové mléko s ovocem, banketka, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | pohanková /7,9/ | | Oběd 1 | okurková omáčka, vepřové maso, brambor /1,7/ | | Svačina | chléb, žerve, cherry, mléko /1,7/ |
|
Pá 21.11. | | Přesnídávka | pom. křečkova, chléb, zelenina, medové mléko, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | luštěninová /7,9/ | | Oběd 1 | těstoviny zapečené s masem a brokolicí, červená řepa s jablky /1,3/ | | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.