Den |
Nabídka |
|
Po 6.1. | Přesnídávka | jogurt s medem, čaj, ovoce /7/ | Oběd - polévka | z tilápie s rýži /4,9/ | Oběd 1 | kovbojské fazole, zel. obloha, žitná placka /1,6/ | Svačina | pom. liptovská, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 7.1. | Přesnídávka | pom. rajčatová, veka, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | Oběd - polévka | kulajda /1,7/ | Oběd 1 | hovězí znojemská, těstoviny /1,3/ | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
St 8.1. | Přesnídávka | pom. šunková pěna, cibulový chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | Oběd - polévka | květáková /7/ | Oběd 1 | masové haše, brambor, mrkvový salát /1,3,7/ | Svačina | pom. okurková, gazdův chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Čt 9.1. | Přesnídávka | pom. tuňáková, žitný chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,6,7/ | Oběd - polévka | celerová s pohankou /7,9/ | Oběd 1 | krůtí rizoto s kukuřicí, ledový salát | Svačina | pom. tvarohová s pažitkou, banketka, kapie, mléko /1,7/ |
|
Pá 10.1. | Přesnídávka | pom. špenátová, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,3,7/ | Oběd - polévka | z vaječné jíšky /1,3,7/ | Oběd 1 | kuřecí na pórku, šť. brambor | Svačina | jablkový řez, mléko /1,3,7/ | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 13.1. | Přesnídávka | pom. sýrová, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | Oběd - polévka | hrachová /9/ | Oběd 1 | těstoviny s tvarohem /1,3,7/ | Svačina | pom. rybí, chléb, okurek, čaj /1,4,7/ |
|
Út 14.1. | Přesnídávka | pom. vajíčková, fojtův chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7/ | Oběd - polévka | pórková s kuskusem /1,7/ | Oběd 1 | tilápie na másle, br. kaše, coleslaw salát /4,7/ | Svačina | žervé, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
St 15.1. | Přesnídávka | čokokuličky s mlékem, ovoce /1,6,7,8/ | Oběd - polévka | jáhlová /7,9/ | Oběd 1 | hovězí burgundské, houskový knedlík /1,3,7/ | Svačina | pom. batátová, česnekový chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Čt 16.1. | Přesnídávka | pom. kedlubnová, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | Oběd - polévka | špenátová s vejcem /3,7/ | Oběd 1 | kuřecí plátek na žampiónech, rýže, okurkový salát /1/ | Svačina | pom. kapiová, chléb, mrkev, mléko /1,7/ |
|
Pá 17.1. | Přesnídávka | pom. drožďová, cibulový chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7/ | Oběd - polévka | kroupová /1,7,9/ | Oběd 1 | vepřové kostky v kapustě, brambor | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 20.1. | Přesnídávka | pom. z pečených paprik, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | Oběd - polévka | norská /4,9/ | Oběd 1 | bílé fazole ve smetanové omáčce, zel. obloha /7/ | Svačina | žervé, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Út 21.1. | Přesnídávka | pom. sleďová, cibulový chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | Oběd - polévka | česnečka s bramborem /7/ | Oběd 1 | pečené kuře, rýže, jablkovohruškový kompot /7/ | Svačina | flora, gazdův chléb, plátkový sýr, kapie, mléko /1,7/ |
|
St 22.1. | Přesnídávka | pohanková kaše se skořicí, čaj, ovoce /7/ | Oběd - polévka | brokolicový krém /7/ | Oběd 1 | holandský řízek, br. kaše, čínský salát s okurkem /1,7/ | Svačina | domácí játrová paštika, česnekový chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Čt 23.1. | Přesnídávka | pom. tvarohová s ředkvičkou, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | Oběd - polévka | rajská s tarhoňou /1,3,7/ | Oběd 1 | hovězí plátek přírodní, bulgur, ledový salát /1/ | Svačina | pom. okurková, fojtův chléb, mrkev, mléko /1,7/ |
|
Pá 24.1. | Přesnídávka | pom. cizrnová, banketka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | Oběd 1 | krůtí kostky na paprice, těstoviny /1,3/ | Svačina | citrónová babeta, mléko /1,3,7/ | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 27.1. | Přesnídávka | pom. tuňáková, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | Oběd - polévka | z mungo fazolí | Oběd 1 | buchtičky s vanilkovým krémem /1,3,7/ | Svačina | pom. liptovská, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Út 28.1. | Přesnídávka | jogurt stracciatella, čaj, ovoce /7/ | Oběd - polévka | celerová /7,9/ | Oběd 1 | smažená tilápie, šť. brambor, salát z hlávkového zelí s mrkví /1,3,4/ | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
St 29.1. | Přesnídávka | pom. sýrová, veka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | Oběd - polévka | hovězí vávar s rýži /9/ | Oběd 1 | hovězí vařené, rajská omáčka, těstoviny /1,3/ | Svačina | žervé, cibulový chléb, zelenina, mléko /1,7/ |
|
Čt 30.1. | Přesnídávka | pom. kapiová, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | Oběd - polévka | květáková /7/ | Oběd 1 | vepřové výpečky, dušený špenát, brambor /1,3/ | Svačina | pom. pažitková, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Pá 31.1. | Přesnídávka | pom. rajčatová, fojtův chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | Oběd - polévka | zelňačka /7/ | Oběd 1 | kuřecí čína, rýže, zel. obloha | Svačina | preclík, mléko /1,7/ | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.