| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Přesnídávka | pom. sleďová, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky /1,3,7/ | | Oběd 1 | hrachová kaše s cibulkou, zel. obloha | | Svačina | povidlové máslo, chléb, mléko /1,7/ |
|
Út 3.3. | | Přesnídávka | pom. budapešťská, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | špenátová /7/ | | Oběd 1 | masové kostky na smetaně, těstoviny /1,3,7/ | | Svačina | pom. máslo, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
St 4.3. | | Přesnídávka | pom. tomatová, veka, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | tilápie na bylinkách, šť. brambor, čínský salát /4,7/ | | Svačina | pom. česneková, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Čt 5.3. | | Přesnídávka | vanilkový pudink, piškoty, čaj, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | pohanková /7,9/ | | Oběd 1 | krůtí prsa na pórku, rýže, ledový salát | | Svačina | pom. ředkvičková, chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Pá 6.3. | | Přesnídávka | pom. pažitková, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kmínová /7/ | | Oběd 1 | zapečené brambory s masem a zeleninou /1,3,/ | | Svačina | pom. vitamínová, chléb, kedluben, mléko /1,7,9/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 9.3. | | Přesnídávka | jogurt stracciatella, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | cibulová s krutóny /1,7/ | | Oběd 1 | krůtí na leču, rýže, míchaný salát | | Svačina | pom. kapiová, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 10.3. | | Přesnídávka | žerve, banketka, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | krupicová /1,7,9/ | | Oběd 1 | kuřecí maso v mrkvi, brambor | | Svačina | pom. sýrová, chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
St 11.3. | | Přesnídávka | pom. celerová, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7,9/ | | Oběd - polévka | rybí s jáhly /4,7,9/ | | Oběd 1 | segedinský guláš, houskový knedlík /1,3,7/ | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
Čt 12.3. | | Přesnídávka | pom. tuňáková, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | z mungo fazolí /7/ | | Oběd 1 | těstoviny s opékanou strouhankou /1,3,7/ | | Svačina | pom. batátová, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Pá 13.3. | | Přesnídávka | pom. čočková, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | rajská s tarhoňou /1,3,7/ | | Oběd 1 | vepř. pečeně, br. kaše, baby karotka /1,7/ | | Svačina | domácí makovec, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj |
|
|
Po 16.3. | | Přesnídávka | pom. kapiová, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kuřecí vývar s nudlemi /1,3,9/ | | Oběd 1 | šoulet, ledový salát /1/ | | Svačina | pom. masová, chléb, okurek, čaj /1,7/ |
|
Út 17.3. | | Přesnídávka | pom. sleďová, veka, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | vločková /1,7,9/ | | Oběd 1 | přírodní kotleta, opékaný brambor, česnekový dip /1,7/ | | Svačina | pom. tvarohová, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
St 18.3. | | Přesnídávka | pom. drožďová, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | pórková /7/ | | Oběd 1 | kuřecí na paprice, těstoviny /1,3,7/ | | Svačina | pom. avokádová, chléb, paprika, mléko /1,7/ |
|
Čt 19.3. | | Přesnídávka | žervé s jarní cibulkou, fojtův chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kapustová /7/ | | Oběd 1 | tilápie na rajčatech, brambor, celerový salát s jablky /4,7,9/ | | Svačina | pom. okurková, banketka, mrkev, mléko /1,7/ |
|
Pá 20.3. | | Přesnídávka | pohanková kaše, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | česneková s bramborem /7/ | | Oběd 1 | krůtí nudličky s kukuřicí, rýže, zel. obloha /1/ | | Svačina | pom. máslo, chléb, rajče, mléko /1,7/ |
|
|
Po 23.3. | | Přesnídávka | pom. vitamínová, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7,9/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | krůtí na rozmarýnu, rýže, čínský salát | | Svačina | pom. celerová, chléb, kapie, mléko /1,7,9/ |
|
Út 24.3. | | Přesnídávka | flora, chléb, vař. vejce, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | hráškový krém /7/ | | Oběd 1 | boloňské špagety se sýrem /1,3,7/ | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
St 25.3. | | Přesnídávka | cornflakes, mléko, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | selská /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | vepř. výpečky, dušený špenát, brambor /1,3/ | | Svačina | pom. ze strouhaného sýru, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Čt 26.3. | | Přesnídávka | pom. z tilápie, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,4,6,7/ | | Oběd - polévka | kroupová /1,7,9/ | | Oběd 1 | honzovy buchty s povidly /1,3,7/ | | Svačina | pom. z červené řepy, chléb, rajče, mléko /1,7/ |
|
Pá 27.3. | | Přesnídávka | pom. z pečených paprik, sl. chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7,11/ | | Oběd - polévka | rybí s rýži /4,7,9/ | | Oběd 1 | kuřecí řízek, br. kaše, zel. salát /1,3,7/ | | Svačina | žerve, banketka, kedluben, mléko /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 30.3. | | Přesnídávka | pom. vajíčková, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | s játrovými knedlíčky /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | čočka s dušenou baby karotkou | | Svačina | pom. máslo, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 31.3. | | Přesnídávka | pom. tuňáková, veka, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | zeleninový boršč /7,9/ | | Oběd 1 | vepř. pečeně na kmíně, těstoviny, jarní salát /1,3/ | | Svačina | pom. cuketová, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
St 1.4. | | Přesnídávka | domácí termix, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | nudličková /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | krůtí čína, rýže | | Svačina | pom. pažitková, chléb, rajče, mléko /1,7/ |
|
Čt 2.4. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s cibulkou, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kedlubnová /7/ | | Oběd 1 | rybí sekaná s kukuřicí, br. kaše, červená řepa /1,4,3,7/ | | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ |
|
|
Út 7.4. | | Přesnídávka | pom. budapešťská, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | krupicová kaše s kakaem /1,7/ | | Svačina | pom. tomatová, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
St 8.4. | | Přesnídávka | pom. z tilápie, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | kulajda /1,3,7/ | | Oběd 1 | čevabčičí, br. kaše, mrkvový salát /7/ | | Svačina | pom. cizrnová, fojtův chléb, rajče, čaj /1,7/ |
|
Čt 9.4. | | Přesnídávka | jogurt s jahodami, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | květáková /7/ | | Oběd 1 | znojemská pečeně, těstoviny /1,3/ | | Svačina | pom. celerová, chléb, kapie, mléko /1,7,9/ |
|
Pá 10.4. | | Přesnídávka | džemové máslo, banketka, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | čočková /7,9/ | | Oběd 1 | rizoto s krůtím masem, salát z hlávkového zelí | | Svačina | pom. ředkvičková, chléb, kedluben, mléko /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.