| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Přesnídávka | čokokuličky, mléko, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | květáková s vločkami /1,7/ | | Oběd 1 | hrachová kaše, okurek, chléb | | Svačina | pom. rybičková, slunečnicový chléb, čaj /1,4,7/ |
|
Út 6.1. | | Přesnídávka | pom. rozhuda, chléb, zelenina, caro,, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | sekaná pečně, br. kaše, čínské zelí s rajčaty /1,3,7/ | | Svačina | pom. špenátová, žitný chléb, cherry, mléko /1,3,7/ |
|
St 7.1. | | Přesnídávka | krupicová kaše, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | bramborová /7,9/ | | Oběd 1 | kuře ala bažant, rýže, ledový salát /7/ | | Svačina | pom. batátová, banketka, kapie, mléko /1,7/ |
|
Čt 8.1. | | Přesnídávka | pom. kapiová, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | mrkvová s tarhoňou /1,3,9/ | | Oběd 1 | hovězí na žampiónech, brambor /1/ | | Svačina | pom. vajíčková, chléb, okurek, mléko /1,3,7/ |
|
Pá 9.1. | | Přesnídávka | pom. tvarohová, gazdův chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | pohanková /7,9/ | | Oběd 1 | těstovinový salát s tuňákem a zeleninou /1,3,4/ | | Svačina | mramorová buchta, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 12.1. | | Přesnídávka | pom. pažitková, chléb, mrkev, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | čočková /7,9/ | | Oběd 1 | tilápie v těstíčku, br. kaše, zeleninový salát /1,3,4,7/ | | Svačina | žerve, plátkový sýr, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 13.1. | | Přesnídávka | pom. drožďová, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | jáhlová /7,9/ | | Oběd 1 | segedinský guláš, houskový knedlík /1,3,7/ | | Svačina | pom. celerová, žitný chléb, kapie, mléko /1,6,7,9/ |
|
St 14.1. | | Přesnídávka | bílý jogurt se skořicí, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | rýžová /7/ | | Oběd 1 | hovězí znojemská, těstoviny, zel. obloha /1,3/ | | Svačina | pom. ředkvičková, sója chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Čt 15.1. | | Přesnídávka | pom. tuňáková, banketka, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | zeleninový boršč /7,9/ | | Oběd 1 | žemlovka s jablky /1,3,7/ | | Svačina | pom. tomatová, chléb, kedluben, mléko /1,3,7/ |
|
Pá 16.1. | | Přesnídávka | pom. banánová, opékaný toust, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | cibulová s bramborem /7/ | | Oběd 1 | kuřecí čína, rýže | | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 19.1. | | Přesnídávka | rozhuda, chléb, mrkev, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | fazole na kyselo, žitná placka /1,6/ | | Svačina | pom. sýrová, sója chléb, kapie, mléko /1,6,7/ |
|
Út 20.1. | | Přesnídávka | lívance s jahodovým džemem, kakao /1,3,7/ | | Oběd - polévka | brokolicová s bulgurem /1,7/ | | Oběd 1 | pečený karbanátek, rajská omáčka, těstoviny /1,3/ | | Svačina | pom. tvarohová s rukolou, žitný chléb, cherry, mléko /1,6,7/ |
|
St 21.1. | | Přesnídávka | ovesná kaše, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | z fazolových lusků /1,7/ | | Oběd 1 | kuřecí závitek plněný zelím, rýže | | Svačina | pom. vajíčková, slunečnicový chléb, okurek, mléko /1,3,7,11/ |
|
Čt 22.1. | | Přesnídávka | pom. chlebíčková, veka, zelenina, caro, ovoce /1,3,7,9/ | | Oběd - polévka | rybí s kuskusem /1,4,7,9/ | | Oběd 1 | vepřová pečeně na zelenině, brambor, celerový salát s pórkem /1,9/ | | Svačina | pom. kedlubnová, chléb, rajče, mléko /1,7/ |
|
Pá 23.1. | | Přesnídávka | pom. zeleninová, chléb, ledový salát, kakao, ovoce /1,7,9/ | | Oběd - polévka | kuřecí vývar s nudlemi /1,3,9/ | | Oběd 1 | tarhoňské srbské rizoto, červená řepa /1,3/ | | Svačina | perník s jablky, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovcné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.